जेएच 700/1200A-1 वैक्यूम थर्मोफॉर्मिंग मशीन

मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
मॉडल | जेएच 700/1200A-1 |
बनाने की लंबाई | 760-1200mm |
बनाने की चौड़ाई | 500-700मिमी |
बनाने की ऊंचाई | ‧165मिमी |
उत्पादन गति | 60-720Cycles/h |
ओवन की शक्ति | 24KW (ऊपरी ओवन) |
वैक्यूम पंप मोटर की शक्ति | 3किलोवाट |
वैक्यूम पंप क्षमता | 100 मीटर3/h |
पावर ऑफ एयर कंप्रेसर | 15किलोवाट |
एयर कंप्रेसर का वायु विस्थापन | 2m3/मिन |
वोल्टेज | 380/220V 50HZ |
समग्र आयाम | 7950*1450*2550mm |
वजन | 3000 किग्रा |
मुख्य विशेषताएं:
1. फॉर्मिंग की चौड़ाई को ग्राहक के अनुरोध पर 500 से 700 मिमी तक स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है।
2. 4mm के भीतर इंडक्शन मोटर और फीडिंग त्रुटि द्वारा सामग्री को खिलाना। लंबाई सेट पैनल पर प्रोग्रामिंग द्वारा, समीचीन और ठीक से महसूस किया जा सकता है।
3. मोल्ड इजेक्शन को हथकड़ी: 1--20 प्रति सेकंड मुफ्त समायोजन, समायोज्य आयाम, ऊपरी मोल्ड दूसरा नीचे, उड़ा, उत्पादों को विकृत करने और आसानी से मोल्ड इज्फॉर्मिंग न करने का बीमा करना।
4. ग्राहक मोल्ड (18 संयोजन चश्मा) या निश्चित कल्पना मोल्ड के संयोजन का विकल्प बना सकते हैं।
5. एडवांस फीडिंग शीट पहले फ़ीड के तापमान से अधिक से बच सकती है, शीट का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकती है और कचरे को कम कर सकती है।
6. ओवन बंद करो, ठोस राज्य रिले, एसी वोल्टेज मीटर को अपनाने, कुशलता से गर्मी का उपयोग कर सकते हैं; शक्ति संरक्षण और स्थिर तापमान संभव बनाएं।
7. मध्य ब्रेक उतार चढ़ाव एक सिलेंडर द्वारा नियंत्रित करने के लिए अतुल्यकालिकता से बचने के लिए कि
संदर्भ के लिए विन्यास, हम मशीन बनाने के दौरान कुछ संशोधित करेंगे
| भाग | प्रकार | मात्रा | ब्रांड | देश |
| वैक्यूम पंप | 100 मीटर3/h | 1 | बेकर | जर्मनी |
| टच स्क्रीन | 5.7 इंच का इस्तेमाल किया या 7इंच नया | 1 | सीमेंस | जर्मनी |
| पीएलसी | S7-200CN | 1 | सीमेंस | जर्मनी |
| रिड्यूसर मोटर | 1.5 किलोवाट | 1 | शेंगबैंग | ताइवान |
| माइक्रो मोटर | 90W | 2 | लिमिंग | ताइवान |
| फ्रीक्वेंसी चेंजर | ATV312HU15M2 | 1 | Schneider | फ़्रांस |
| रिले | 23 | Schneider | फ़्रांस | |
| एनकोडर | OSS-036-2HC | 1 | जापान | |
| एप्रोच स्विच | टीएल-मोम1 | 6 | Omron | जापान |
| Contactor | सीएन-100 | 2 | Schneider | फ़्रांस |
| E3210 | 2 | |||
| E1810 | 1 | |||
| E0610 | 1 | |||
| E1210 | 1 | |||
| एयर स्विच | NSC100S100A | 1 | Schneider | फ़्रांस |
| OSMC32N3C25 | 2 | |||
| OSMC32N2C25 | 1 | |||
| OSMC32N1C10 | 1 | |||
| सिलेंडर | CP96SB63-250 | 2 | एसएमसी | जापान |
| CP96SB63-240 | 2 | |||
| CP96SB63-50 | 1 | |||
| CP96SB100-370 | 1 | |||
| CP96SB100-450 | 1 | |||
| CS1B160-350 | 1 | |||
| सोनालिका वाल्व | VF3130-5DD1-02 | 6 | एसएमसी | जापान |
| VF3130-5DD1-03 | 2 | |||
| VXZ2360-10-5G1 | 1 | |||
| VXZ2360-06-5G1 | 1 | |||
| VXZ2360-04-5G1 | 1 | |||
| Triplet | AC60-10DE | 1 | एसएमसी | जापान |
| नोजल | A100 | 8 | मीजी | जापान |
| बुखार ईंट | 400w | 60 | ताइवान | |
| तापमान नियंत्रक | E5AZ | 1 | Omron | जापान |
| तापमान नियंत्रित डिजिटल डिस्प्ले टेबल | 60 | एओयी | चीन-विदेशी संयुक्त उद्यम | |
| गैस सर्किट: कॉपर पाइप | ||||
| कूलिंग मशीन: वैकल्पिक | ||||
आपके संदर्भ के लिए नमूने:
खाद्य कंटेनर

फूड प्लेट

सौंदर्य प्रसाधन ट्रे

अन्य ट्रे

लोकप्रिय टैग: वैक्यूम थर्मोफॉर्मिंग मशीन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कीमत











